Reference · 003 · 打印友好 · 配套 Lesson 0002
延迟数字与换算速查表
延迟数量级
| 操作 | 时间 | 相对记忆点 |
|---|---|---|
| L1 缓存引用 | 0.5 ns | 基线 |
| 互斥锁加解锁 | ~25 ns | |
| 内存随机访问 | ~100 ns | 缓存层的价值所在 |
| 压缩 1KB(Snappy 类) | ~3 µs | 压缩通常是划算的 |
| SSD 随机读(4KB) | ~100 µs | 内存的 1000 倍慢 |
| 同机房 RTT | ~0.5 ms | 微服务一次调用的底价 |
| 机械盘寻道 | ~10 ms | SSD 的 100 倍慢 |
| 跨洋 RTT(中美) | ~150 ms | 光速极限,不可优化 |
顺序读 1 MB 的对比
| 介质 | 耗时 | 结论 |
|---|---|---|
| 内存 | ~250 µs | 「数据放哪」比「代码多快」更影响性能——每降一层介质慢 10–100 倍 |
| SSD | ~1 ms | |
| 机械盘 | ~20–30 ms |
可用性「几个 9」
| 可用性 | 年停机 | 月停机 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 99% | 3.65 天 | 7.2 小时 | 内部工具可接受 |
| 99.9% | 8.76 小时 | 43.2 分钟 | 多数业务起步线 |
| 99.99% | 52.6 分钟 | 4.32 分钟 | 核心链路,需要冗余 |
| 99.999% | 5.26 分钟 | 25.9 秒 | 金融级,成本陡增 |
估算换算公式
- 1 天 = 86,400 秒 ≈ 10⁵ s;1 年 ≈ π × 10⁷ s(π 秒 ≈ 1 纳世纪)
- QPS ≈ DAU × 人均日操作 ÷ 86400;峰值 = 均值 × 2–3
- 存储/年 = 记录大小 × 月新增 × 12 × 保留年数;×2 为副本系数
- 缓存内存:80/20 法则,20% 热数据挡大部分读
- 单机 MySQL 安全线 ~1 万 QPS 简单查询;超过先读写分离/缓存,再谈分片
- 带宽 ≈ QPS × 响应体大小;视频类永远先算出站带宽
常见数据大小
| 数据项 | 典型大小 |
|---|---|
| 短整型/时间戳 | 8 B |
| 一条 URL / 短码记录 | ~100–500 B |
| 一条推文/状态 | ~1 KB |
| 一张网页(HTML) | ~50–500 KB(含资源) |
| 10 分钟 1080p 视频 | ~100 MB(码率相关) |